Specificatii EAN/UPC
Mai jos sunt redate regulile privind dimensiunile pe care trebuie sa le respecte codul de bare de pe produsul dvs. Aceste reguli sunt foarte importante daca vi se solicita verificarea decodabilitatii codului de bare. De asemenea, sunt reguli utile pentru a va asigura de scanarea cu succes la casa de marcat a codului dvs. de bare. Pe cat posibil, trebuie sa mentineti codul de bare in dimensiunile standard. Daca nu respectati standardul, codurile dvs. de bare pot sa fie acceptate de anumiti retaileri si respinse de altii.
Factorul de scalare
Factorul de scalare al codului de bare EAN/UPC care sa asigure scanarea cu succes la casa de marcat este cuprins intre 80% – 200% (dimensiunea X intre 0,26mm – 0,66 mm).
In cazuri exceptionale, se permite un factor de scalare de 75% (dimensiunea X de 0,25mm), spre exemplu in cazul imprimantelor termice. Insa, in aceste cazuri, inaltimea barelor nu trebuie redusa sub 80%.
In cazul articolelor scanate numai la depozite, factorul de scalare acceptat este intre 150% – 200% (dimensiunea X intre 0,50mm – 0,66mm).
Interpretarea de catre om
Cifrele codului de bare destinate interpretarii acestuia de catre om trebuie afisate sub bare.
Caracterul recomandat este OCR-B cu dimensiunea nominala de 2,75 mm (factor de scalare 100%, dimensiunea X 0,33 mm). Acest tip de caracter este doar cu titlu de recomandare, fiind acceptate orice alte caractere si dimensiuni, cu conditia sa fie lizibile.
Dimensiuni (in milimetri)
Factor de scalare | Dimensiune X | Latime cod | Inaltime bare | Zona de liniste stanga | Zona de liniste dreapta |
0.80 | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
0.85 | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
0.90 | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
0.95 | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
1.00 | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
1.05 | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
1.10 | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
1.15 | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
1.20 | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
1.25 | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
1.30 | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
1.35 | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
1.40 | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
1.45 | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
1.50 | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
1.55 | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
1.60 | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
1.65 | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
1.70 | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
1.75 | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
1.80 | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
1.85 | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
1.90 | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
1.95 | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
2.00 | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
Termeni:
- Dimensiune X = Cea mai mica latime a unui element.
- Latime cod = Latimea simbolului de cod de bare, fara zonele de liniste.
- Inaltime bare = Inaltimea barelor interioare.
- Zone de liniste = Zona de spatiu alb de pe fiecare laterala a codului de bare. Este recomandat sa alocati mai mult spatiu pentru zonele de liniste decat minimul necesar, pentru a compensa eventualele intinderi ale cernelii sau miscari ale matritelor la tipar.
Va recomandam sa va inregistrati gratuit informatiile despre produse in IBNREG – International Barcodes Network Registry, ceea ce va permite clientilor dvs. sa afle date despre produs inainte de a-l cumpara, prin scanarea codului de bare cu aplicatia Zebra Barcode Scanner.
Pentru orice intrebari, va rugam sa ne contactati.